|
Előnyök:
Technikai adatok:
|
| Típus | Szélesség ([mm]) | Vastagság | Szín | Tekercshossz ([m]) |
|---|---|---|---|---|
| Papír | 29 | 80 g/négyzetméter | barna | 180 |
| Papír | 29 | 80 g/négyzetméter | fehér | 180 |
| Papír | 30 | 80 g/négyzetméter | barna | 150 |
| Papír | 30 | 80 g/négyzetméter | fehér | 150 |
| PP | 29 | 110 mikron | - | 200 |
| PP | 30 | 110 mikron | - | 175 |
| PP | 30 | 125 mikron | - | 750 |
További információkkal kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésére az elérhetőségeink bármelyikén.