Típusok méretei | Típusok | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5001/4 | 5002/8 | 5003/12 | 5001/5 | 5002/10 | 5003/15 | |
Magasság ([mm]) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Szélesség ([mm]) | 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 |
Mélység ([mm]) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Rekeszek száma ([db]) | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 | 15 |
Rekeszek méretei | ||||||
Magasság ([mm]) | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
Szélesség ([mm]) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Mélység ([mm]) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Külön igény szerint az öltözőszekrényen elhelyezhető értékmegőrző rekeszek.
További információkkal kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésére az elérhetőségeink bármelyikén.